Vous devez activer les cookies pour accéder à ce site.
La diversité d'espèces pouvant être chassée sur le territoire fera sans doute le bonheur de tous les utilisateurs. En effet, l'ours noir, l'orignal, le canard, la gélinotte huppée, le lagopède, le lièvre d'Amérique, des oiseaux migrateurs et le tétras du Canada sont toutes des espèces présentes sur le territoire qui peuvent être chassées.
Zone de chasse :Partie ouest de la zone 19 sud
Cliquez ici pour tous les détails concernants les règles de la chasse sportive au Québec
Espèce(s) | Quota et modalités | Segment(s) | Engin(s) | Période |
Orignal | Mâle, femelle et veau | À l’arbalète et à l’arc | Du 26 août au 10 septembre 2023 | |
Orignal | Mâle, femelle et veau | Aux armes à feu, à l’arbalète et à l’arc | Du 16 septembre au 15 octobre 2023 | |
Ours noir | Saison automnale : un ours noir dans l’ensemble des zones de chasse par chasseur. | À l’arbalète et à l’arc | Du 26 août au 10 septembre 2023 | |
Ours noir | Saison printanière : un ours noir dans l’ensemble des zones de chasse par chasseur. | Aux armes à feu, à l’arbalète et à l’arc | Du 15 mai au 30 juin 2023 | |
Ours noir | Saison automnale : un ours noir dans l’ensemble des zones de chasse par chasseur. | Aux armes à feu, à l’arbalète et à l’arc | Du 11 novembre au 26 novembre 2023 | |
Gélinotte, Tétras | Limite de prise quotidienne de 5 en tout, et limite de possession de 15 en tout. | Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc | Du 9 septembre 2023 au 15 janvier 2024 | |
Lièvre | Aucune limite de prise ni de possession. | Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc | Du 9 septembre 2023 au 30 avril 2024 | |
Lièvre | Aucune limite de prise ni de possession. | Collet |
Du 9 septembre 2023 au 30 avril 2024 |